PROTEGE DOS | |||
Poitrine | Taille | Par-dessus épaule | |
Enfant - petit | 54-62 | 52-64 | 54-64 |
Enfant-moyen | 62-70 | 56-68 | 61-71 |
Enfant-grand | 70-78 | 64-76 | 69-79 |
Enfant-très grand | 78-86 | 68-80 | 77-87 |
Petit | 86-94 | 70-84 | 84-94 |
Moyen | 94-102 | 80-94 | 91-101 |
Grand | 102-110 | 92-104 | 99-109 |
LES COUVERTURES | |||
Hauteur du garrot |
Dimension totale en cm |
Dimension totale en feet et inches(pieds et pouces) |
Dimension entre le garrot et la queue (cm) |
0m80 à 1m00 | 130 | 4'3" | 95 |
1m00 à 1m10 | 145 | 4'9" | 105 |
1m10 à 1m20 | 153 | 5'0" | 110 |
1m20 à 1m30 | 160 | 5'3" | 115 |
1m35 à 1m50 | 175 | 5'9" | 125 |
1m50 à 1m60 | 183 | 6'0" | 135 |
1m60 à 1m70 | 190 | 6'3" | 145 |
1m70 à 1m75 | 198 | 6'6" | 150 |
1m75 à 1m80 | 206 | 6'9" | 155 |
Plus d'1m80 | 215 | 7'0" | 165 |
EMBOUCHURES (1) | |||
Taille | 105 mm | 115 mm | 125 mm |
Poneys | A,B voir C à tête fine | C et D | Poney à grosse tête. |
Chevaux | Chevaux à tête fine du type pur-sang arabe ou anglo (moins de 1,60m) |
Chevaux jusqu'à 1,65m |
EMBOUCHURES (2) | |||
Taille | 135 mm | 145 mm | 155/160/165 mm |
Poneys | |||
Chevaux | Chevaux entre 1.65m et 1.75m | Grand chevaux ou tête forte | Chevaux de trait |
POINTURES - BOTTE PERFORMANCE | |||||||||
Tailles | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Hauteur / Mollet | |||||||||
0 | 41.5 / 32 | 42.5 / 32.5 | 43.5 / 33 | 44.5 / 33.5 | 45.5 / 34 | 46.5 / 34.5 | 47 / 35.5 | 47.5 / 36 | 48 / 36.5 |
1 | 42 / 34 | 43 / 35 | 44 / 36 | 45 / 36 | 45 / 36 | 45 / 37 | 45 / 38 | 47 / 39 | 47 / 39 |
1L | 43 / 34 | 44 / 35 | 45 / 36 | 46 / 36 | 46 / 36 | 47 / 38 | 48 / 38 | 49 / 39 | 49 / 39 |
2 | 42 / 36 | 43 / 37 | 44 / 38 | 45 / 38 | 45 / 38 | 45 / 39 | 45 / 40 | 46 / 40 | 46 / 40 |